Chez Filea, nous sommes fiers de partager avec vous les chiffres clés qui illustrent notre engagement envers l’excellence académique et professionnelle. Ces indicateurs témoignent de notre réussite à former et à guider nos apprenants vers des horizons professionnels prometteurs.
Mis à jour le 15.12.2023
EC | CV | AMUM | MUM | CC | NTC | BACHELOR RM2C | BACHELOR CACMO | BTS MCO | BTS GPME | BTS NDRC | |
Etudiants | |||||||||||
Taux satisfaction | - | - | - | - | |||||||
Nombre de stagiaires ayant démarré | 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - |
Nombre de stagiaires ayant suivi toute la formation | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
Taux et cause abandon | - | - | - | - | |||||||
Taux interruption | 62% | 36% | 0% | 0% | 0% | 75% | 14% | - | - | - | - |
Examens | |||||||||||
Nb de présentation | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
Taux de présentation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
Nb obtention | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5,5 | - | - | - | - |
Taux réussite | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | - | - | - | - |
Emploi | |||||||||||
Nb insertion emploi | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Taux insertion emploi | 60% | 44% | 60% | 33% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | - |
Nb insertion métier | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Taux insertion métier visé | 60% | 44% | 60% | 33% | 100% | 100% | 50% | - | - | - | - |
Nb suite parcours | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - |
Taux Suite de parcours | 20% | 56% | 40% | 67% | 0% | 0% | 67% | - | - | - | - |
Moyennes | |||||||||||
Moyenne taux réussite | 94% | ||||||||||
Moyenne taux d'insertion emploi à l'issue de la formation | 64% | ||||||||||
Enquetes de satisfaction | |||||||||||
Taux retour des enquêtes satisfaction | 75% | ||||||||||
Taux retour situation | 30% |
Le dispositif InserJeunes présente différents indicateurs pour toutes les formations professionnelles du CAP au BTS. Il a pour finalité de mieux informer les jeunes et fournir des outils de pilotage aux acteurs de la voie professionnelle.
Nos chiffres parlent d’eux-mêmes :
Candidatures en Hausse : Chaque année, nous constatons une augmentation significative du nombre de candidatures, signe de la confiance grandissante que les apprenants accordent à notre programme pédagogique.
Taux de Réussite Impressionnant : Les résultats d’examens éclatants de nos apprenants sont le fruit de leur dévouement soutenu et de l’efficacité de nos méthodes d’enseignement. Nous croyons en l’épanouissement de chaque apprenant et nous nous engageons à les préparer avec succès pour les défis professionnels à venir.
Intégration Professionnelle Réussie : Nos formations sont conçues pour répondre aux besoins du marché du travail. Les taux d’emploi à l’issue de nos programmes témoignent de notre capacité à former des professionnels compétents et prêts à exceller dans leur domaine.
Satisfaction des Apprenants : Au-delà des chiffres, la satisfaction de nos apprenants reste notre priorité. Les retours positifs que nous recevons régulièrement renforcent notre conviction que nous sommes sur la bonne voie pour offrir une expérience éducative exceptionnelle.
Nous croyons en la puissance de la formation pour transformer des vies et stimuler la croissance professionnelle. Chez nous, l’excellence n’est pas seulement un objectif, c’est notre engagement quotidien envers votre succès.